16.765090073327894 10.095350966413188 18.577576626559843 12.702887155894697 9.5823292460169291 19.508452448081226 13.902976029059728 7.5671325059513919 18.710994640547977 10.898700745066003
16.70730815438651 6.96617047719021 4.6862515243466989 9.3085017417638927 11.052722105228181 3.1383044441089423 19.452204325868625 4.101431689524615 6.803669809411228 7.4678587945270865
17.976689356608482 9.013660332742802 8.2271596815722674 0.5631273517731652 7.4491738723775951 9.0685603338074099 12.557627416015912 9.8251360869766842 6.2898206373482513 11.656969653426719
19.19210517057023 7.7651858355254317 19.80805397767864 16.343970921092005 3.6618805419440501 14.328815503238665 13.201626396721037 17.310173748757848 13.320895070841434 5.0338103114787582
9.530755945060136 16.066564367852614 12.595602263300675 3.6335184678406116 11.63437113748474 3.2565818002090112 15.129309423851653 13.567063431464556 15.999578876302868 12.702993285709606
13.69247312790319 13.664017802543816 13.133187983100701 3.9465137260345706 12.765408300679013 9.2544987326479831 7.7012706310529424 14.925568256422084 5.4333116287862024 19.657524247241422
6.67016522937557 17.662277437863551 7.6002910565882322 18.354555509925849 3.4258555361005891 13.944951505075656 3.024724588009998 9.4572444084202214 16.955602863745785 11.175921583346209
17.710010234394371 6.4361165896953159 17.175851162749506 4.8074047592435454 5.4733903029075304 0.54143588999761261 12.987738241435746 10.741533086166458 1.5238180525247556 15.024508886560591
0.96429698664335428 16.360310209876417 9.5841313880501868 9.8871133326370693 19.27472424025445 17.815725425730726 19.771846003469133 19.415878379844283 4.952241882991828 19.918753276156334
0.03303256332866189 12.510796624018464 15.875910934630145 14.679393788895769 6.7684391359130611 6.6866923172576467 15.023126757053983 14.360490234812282 10.93525539890001 6.6079594197072486
10.851423813854449 19.485661869971651 13.27989351454406 1.6166855237422237 16.918919612701782 2.1859753660392642 13.6922357837137 18.489986813261069 18.391147138836232 19.545856297981775
13.690615617288064 18.437085146540003 16.47796645967092 5.5588876643130689 11.757277537630911 4.5056878185573854 15.554087058588772 8.2001193096564275 9.99726924575398 19.560070083541699
20.520077767291848 15.237916708054039 19.752867446352202 14.539998337505077 17.746615457901061 14.712760499200179 17.010262771473609 14.823704939203672 4.2454204098177843 0.61049949748158672
9.8855474225814586 7.3935114848381449 6.1127719872821347 19.120970240062263 11.532825341585747 18.58209761580612 4.4324066984794772 17.308460788508675 15.170486099077889 12.296463034941841
7.7114190111410466 14.008008728118055 7.5682236444827229 10.109796245140432 16.023689759818954 16.932657178248174 19.863662639916011 15.173652846785949 2.4860995860640513 1.3982458586389994
6.9584285912972801 2.3318971685382728 5.6658107467737713 7.5627290803153127 4.768268143561742 15.182906316776851 12.257515660069418 4.2605517711945531 7.2651798465609261 17.218261152333909
11.90732882136062 13.940971869452877 14.172702268928475 3.254080304547494 7.0162773645533152 9.5257539364911246 15.222468148023161 3.1560796674846849 11.315479001066361 1.5891294699766687
9.7775893883214344 9.5281531625475129 12.742168699856521 17.451093070592009 13.544796337818138 10.885990588054524 19.609301430440031 8.3810774725857087 16.397359788243659 5.6200293477600152
8.5839154118481442 2.7737705993299206 4.5600404013882212 2.8230049004544719 16.839769143809686 17.309774129290702 12.297990975569736 18.541359730517915 8.0166899490494377 5.2298364198371932
14.457891200629264 0.45935831465253579 11.949495352658388 1.7665222067747566 13.13882749981596 13.089169613278303 20.384897639887473 19.716386251158259 5.1813410996778568 8.6385625606329803
