     7   6   5   4   3   2   1   0   7   6   5   4   3   2   1   0   7   6   5   4   3   2   1   0   7   6   5   4   3   2   1   0
   +---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
00 | Name, 16 x 16bit unicode, litte endian, 0-padded                                                                           ...
   +---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
1c  ...                                                                                                                            |
   +---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
20 | Bandwidth                     | Scan list index+1             | Channel type                  | Enable talkaround             |
   +---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
24 | Enable RX only                | Unknown 0x01                  | Enable scan auto-start        | RX frequency               ...
   +---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
28  ...                                                                                            | TX frequency               ...
   +---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
2c  ...                                                                                            | DTMF PTT setting index+1      |
   +---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
30 | Power                         | Admit criterion               | Unknown 0x00                  | Unknown 0x00                  |
   +---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
34 | RX tone mode                  | RX CTCSS frequency            | RX DCS code                   | TX tone mode                  |
   +---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
38 | TX CTCSS frequency            | TX DCS code                   | Unknown 0x00                  | Unknown 0x00                  |
   +---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
3c | Timeslot                      | Color code [0-15]             | Group list index+2            | Unknown 0x00                  |
   +---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
40 | TX contact index+1, 16bit unsiged int, little endian          | Emergency system index+1      | Unknown 0x00                  |
   +---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
44 | Encryption key index+1        | Unknown 0x00                  |
   +---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+

Where:
  - Bandwidth: 0=12.5kHz, 1=25kHz
  - Channel type: 0=FM, 1=DMR
  - RX/TX frequency in Hz, 32bit unsigned int, little endian
  - Power: 0=Low, 1=High
  - Admit criterion: 0=Always, 1=Color code/CTCSS, 2=Free
  - RX/TX tone mode: 0=None, 1=CTCSS, 2=DCS, 3=DCS inverted
  - RX/TX CTCSS frequency:
      62.5Hz,  67.0Hz,  69.3Hz,  71.9Hz, 74.4Hz,  77.0Hz,  79.7Hz,  82.5Hz,  85.4Hz,  88.5Hz,
      91.5Hz,  94.8Hz,  97.4Hz, 100.0Hz, 103.5Hz, 107.2Hz, 110.9Hz, 114.8Hz, 118.8Hz, 123.0Hz,
     127.3Hz, 131.8Hz, 136.5Hz, 141.3Hz, 146.2Hz, 151.4Hz, 156.7Hz, 159.8Hz, 162.2Hz, 165.5Hz,
     167.9Hz, 171.3Hz, 173.8Hz, 177.3Hz, 179.9Hz, 183.5Hz, 186.2Hz, 189.9Hz, 192.8Hz, 196.6Hz,
     199.5Hz, 203.5Hz, 206.5Hz, 210.7Hz, 218.1Hz, 225.7Hz, 229.1Hz, 233.6Hz, 241.8Hz, 250.3Hz,
     254.1Hz
  - RX/TX DCS code:
      23,  25,  26,  31,  32,  36,  43,  47,  51,  53,  54,  65,  71,  72,  73,  74,
     114, 115, 116, 122, 125, 131, 132, 134, 143, 145, 152, 155, 156, 162, 165, 172,
     174, 205, 212, 223, 225, 226, 243, 244, 245, 246, 251, 252, 255, 261, 263, 265,
     266, 271, 274, 306, 311, 315, 325, 331, 332, 343, 346, 351, 356, 364, 365, 371,
     411, 412, 413, 423, 431, 432, 445, 446, 452, 454, 455, 462, 464, 465, 466, 503,
     506, 516, 523, 526, 532, 546, 565, 606, 612, 624, 627, 631, 632, 645, 654, 662,
     703, 712, 723, 731, 732, 734, 743, 754
  - Timeslot: 0=TS1, 1=TS2, 2=DCDM-TS1, 3=DCDM-TS2
  - Group list index: 0=current, 1=no-match, index+2 otherwise.
